Ochiq qaychi ko'tarish
Ko'chma qaychi liftlari uzoq vaqt xizmat qiladigan mahsulotlarni beradi. Dvigatel qo'pol yerlarni bosib o'tadi va ko'plab platformalar va asboblarni ko'taradi. "Scissor Lift" kompaniyasi etakchi mijozlarni qo'llab-quvvatlashi bilan qo'llab-quvvatlanadigan va ishonchli va oson parvarish qilinadigan PLK-ni sotib oladi.

Issiq teglar: tashqi makas lift, Xitoy, etkazib beruvchilar, fabrika, narx
ModelNo. | GTJZ06A | GTJZ06B | GTJZ08A | GTJZ08B | GTJZ10B | GTJZ12B |
Ishning maksimal balandligi (m) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Maks.platformheight (m) | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Yuk ko'tarish qobiliyati (kg) | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
Kengaytirilgan quvvatlilik hajmi (kg) | 113 | 113 | 113 | 113 | ||
Platformalash (m) | 2.26*0.81*1.1 | 2.26*1.13*1.1 | *0.81*1.1 | *1.13*1.1 | 2.26*1.13*1.1 | 2.26*1.13*1.1 |
Umumiy o'lchov-qorovullash | 2.48*0.81*2.21 | 2.48*1.17*2.21 | 2.48*0.81*2.34 | 2.48*1.17*2.34 | 2.48*1.17*2.47 | 2.48*1.17*2.6 |
O'tkazib yuborish | 2.48*0.81*1.76 | 2.48*1.17*1.76 | 2.48*0.81*1.89 | 2.48*1.17*1.89 | 2.48*1.17*2.02 | 2.48*1.17*2.15 |
Kengaytirilgan formatlash (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
Tushunarsizlik (m) | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | ||
G'ildirak bazasi (m) | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | ||
Minimalturnradius-ichki shamol | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Minimal burilish radiusi (m) | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Haydash mexanizmi (v / kw) | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | ||
LiftingMotor (v / kw) | 24/1.5 | 24/1.5 | 24/2.2 | 24/2.2 | ||
Yuk ko'tarish tezligi (m / min) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Yugurish tezligi (km / soat) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Yugurish tezligi oshishi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Batareya (v / oh) | 4*6/180 | 4*6/180 | 4*6/180 | 4*6/180 | ||
zaryadlovchi (v / a) | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | ||
Maksimal toqqa chiqish qobiliyati | 25% | 25% | 25% | 25% | ||
Maksimal ishlashga yaroqli | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | |
WheelSize-drivewheel (mm) | Φ250*80 | Φ250*80 | Φ250*80 | Φ250*80 | ||
G'ildirakli g'ildiraklar (mm) | Φ300*100 | Φ300*100 | Φ300*100 | Φ300*100 | ||
NetWeight (kg) | 1750 | 1960 | 1880 | 2090 | 2330 | 2460 |
