Poleelektrik havo komissari yuqori xavfsizlik, qulay harakat va qulay ishlashga ega. Ushbu mahsulot yuqori mahorat, chidamlilik, yuqori yuk ko'tarish qobiliyati va uzoqroq, muammosiz xizmat qilish muddati tufayli mijozlarimiz tomonidan keng qabul qilindi. Turli xil texnik spetsifikatsiyalarda mavjud bo'lgan ushbu buyurtma to'plovchilar seriyasi eng yaxshi narxlarda mavjud.
SEP: Polelektrik havo komissari
PASA: To'liq elektr o'ziyurar havo marshali
Ekologik:
Kam shovqin va ifloslantiruvchi bo'lmagan elektr quvvati poleelektrik komissarning ekologik jihatdan qulay bo'lishini ta'minlaydi.
Ishonchlilik:
Xavfsiz foydalanishni ta'minlash uchun to'g'ri tormoz va murvat himoyasi.
Barqaror ishlashni ta'minlash uchun qattiq po'lat korpus dizayni.
Qattiq sifat nazorati tizimi:
ISO9001-2008, Idoralar tomonidan tasdiqlangan.
Ilova
Poleelektrik havo pochta qutisi yuqori balandlikdagi mehmonxonalar, binolar, omborlar, kutubxonalar, supermarketlar, ustaxonalar, lift eshiklari, supermarketlar, metro stantsiyalari va boshqa ofis binolarida keng qo'llaniladi.
Model turi | OP3-2.7 | OP3-3.3 | OP3-4.0 | OP3-4.5 | |
Max.PlatformaBalandligi | mm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
Maks.MashinaBalandligi | mm | 4120 | 5000 | 5400 | 6000 |
Yerdan tozalash | mm | 40 | |||
Nominal sig'im | kg | 300 | |||
Platforma hajmi | mm | 600*640 | |||
Maks.DriveTezlik (platforma qo'yilgan) | km/soat | 4 | |||
Maks.DriveSpeed(platforma balandligi) | km/soat | 1.6 | |||
Min.burilish radiusi | mm | 1500 | |||
Maksimal toqqa chiqish qobiliyati | % | 15~20 | |||
DrivingwheelSize | mm | 230*80 | |||
CasterSize | mm | 6 | |||
DrivingMotor | v/kVt | 2*24/0.4 | |||
Lifting Motor | v/kw | 24/1.6 | |||
Anerold batareyasi | v/Ah | 2*12/150 | |||
Zaryadlovchi | v/A | 24/15 | |||
Umumiy uzunlik | mm | 1530 | 1620 | ||
Umumiy kenglik | mm | 700 | 700 | ||
Umumiy balandlik | mm | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 |


Issiq teglar: Raflardan tovarlarni olish uchun avtomatik harakatlanuvchi elektr lifti, Xitoy, etkazib beruvchilar, zavod, narx
Model turi | OP3-2.7 | OP3-3.3 | OP3-4.0 | OP3-4.5 | |
Max.PlatformHeight | mm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
Maks.Mashina balandligi | mm | 4120 | 5000 | 5400 | 6000 |
Yerdan tozalash | mm | 40 | |||
Nominal sig'im | kg | 300 | |||
Platforma hajmi | mm | 600*640 | |||
Maks.DriveSpeed(platforma toʻxtatilgan) | km/soat | 4 | |||
Maks.DriveSpeed(platforma balandligi) | km/soat | 1.6 | |||
Min.burilish radiusi | mm | 1500 | |||
Maksimal toqqa chiqish qobiliyati | % | 15~20 | |||
DrivingwheelSize | mm | 230*80 | |||
CasterSize | mm | 6 | |||
DrivingMotor | v/kw | 2*24/0.4 | |||
Lifting Motor | v/kw | 24/1.6 | |||
Anerold batareyasi | v/Ah | 2*12/150 | |||
Zaryadlovchi | v/A | 24/15 | |||
Umumiy uzunlik | mm | 1530 | 1620 | ||
Umumiy kenglik | mm | 700 | 700 | ||
Umumiy balandlik | mm | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 |
