Asosiy belgilar
5.100Ah batareya, aqlli o'rnatilgan zaryadlovchi bilan sozlang
Element | Model raqami | SL10-25 | SL10-31 | SL15-25 | SL15-31 |
1 | Haydovchi birligi | Elektr | |||
2 | Operatsiya turi | Piyoda | |||
3 | Nominal yuk hajmi (KG) | 1000 | 1500 | ||
4 | Yuklash markazi MM | 600 | |||
5 | Umumiy uzunlik (MM) | 1924 | |||
6 | Umumiy kenglik (MM) | 840 | |||
7 | UmumanBalandligi(MM) | 1825 | 2125 | 1825 | 2125 |
8 | Ko'tarish balandligi(MM) | 2500 | 3100 | 2500 | 3100 |
9 | Balandligi (MM) - vilkalar yuzi | 90 | |||
10 | Vilkalar hajmi (MM) | 1150*160*56 | |||
11 | Maks ForkKengligi (mm) | 540/680 | |||
12 | Min. Burilish radiusi (mm) | 1475 | |||
13 | 90 daraja yig'ish yo'lagi (MM) (1000*1200 sxemasidan)--Ast | 2350 | |||
14 | Haydash dvigateli (KVt) | 0.75 | |||
15 | Yuk ko'tarish dvigateli (KVt) | 2.0 | |||



Issiq teglar: elektr trolley stacker, Xitoy, etkazib beruvchilar, zavod, narx
Element | Model raqami | SL10-25 | SL10-31 | SL15-25 | SL15-31 |
1 | Haydovchi birligi | Elektr | |||
2 | Operatsiya turi | Piyoda | |||
3 | Nominal yuk hajmi (KG) | 1000 | 1500 | ||
4 | Yuklash markazi MM | 600 | |||
5 | Umumiy uzunlik (MM) | 1924 | |||
6 | Umumiy kenglik (MM) | 840 | |||
7 | UmumanBalandligi(MM) | 1825 | 2125 | 1825 | 2125 |
8 | Ko'tarish balandligi(MM) | 2500 | 3100 | 2500 | 3100 |
9 | Balandligi (MM) - vilkalar yuzi | 90 | |||
10 | Vilkalar hajmi (MM) | 1150*160*56 | |||
11 | Maks ForkKengligi (mm) | 540/680 | |||
12 | Min. Burilish radiusi (mm) | 1475 | |||
13 | 90 daraja yig'ish yo'lagi (MM) (1000*1200 sxemasidan)--Ast | 2350 | |||
14 | Haydash dvigateli (KVt) | 0.75 | |||
15 | Yuk ko'tarish dvigateli (KVt) | 2.0 | |||
