Vakuumni ko'tarish va yig'ish yechimlari bo'yicha ishlab chiqaruvchi va mutaxassis sifatida biz yaxshi shisha ko'taruvchilarga tayanamiz. Shisha plitalar va derazalar uchun turli xil shisha yig'ish kranlari tezda yuqoriga ko'tarilishi va juda aniq joylashishni aniqlash imkonini beradi.
Germaniya sifati bilan ishlab chiqarilgan biz mashinalarimizni butun dunyo bo'ylab sotamiz. Shuningdek, biz Germaniyada shisha yig'uvchi liftni ijaraga berishni va so'rov bo'yicha keng qamrovli xizmat ko'rsatishni taklif qilamiz. Bizning savdo hamkorimiz bo'ling yoki to'g'ridan-to'g'ri sotib oling.
Majburiy bo'lmagan maslahat uchun hozir tajribali mutaxassislarimiz bilan bog'laning.
| Model | GL-SC-400X | GL-SC-600X | GL-SC-800X | GL-SC-1000X | GL-SC-1200X | |
| Yuk ko'tarish qobiliyati | kg | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Kubok miqdori | / | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| SingleCupSize | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Yagona kubokni ko'tarish qobiliyati | kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Aylanish | / | 360 ° qo'lda aylantirish | ||||
| Egish | / | 90 ° qo'lda | ||||
| Volte | V | DC12 | ||||
| Zaryadlovchi | V | AC220/110 | ||||
| Og'irligi | kg | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| SuckerFrameSize | mm | 850*750*300 | 1800*900*300 | 1760*1460*300 | 1900*1600*300 | 1900*1600*300 |
| ExtensionBarLength | mm | 500 | ||||
| Boshqaruv tizimi | / | Integrated ControlCbinetandWiredRemoteControl | ||||
| Paket hajmi | mm | 1230*910*390 | ||||
| G.W | kg | 97 | 110 | 123 | 150 | 163 |



Issiq teglar: AQSh, Xitoy, etkazib beruvchilar, zavod, narx uchun shisha ko'tarish uskunalari
| Model | GL-SC-400X | GL-SC-600X | GL-SC-800X | GL-SC-1000X | GL-SC-1200X | |
| Yuk ko'tarish qobiliyati | kg | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Kubok miqdori | / | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| SingleCupSize | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Yagona kubokni ko'tarish qobiliyati | kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Aylanish | / | 360 ° qo'lda aylantirish | ||||
| Egish | / | 90 ° qo'lda | ||||
| Volte | V | DC12 | ||||
| Zaryadlovchi | V | AC220/110 | ||||
| Og'irligi | kg | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| SuckerFrameSize | mm | 850*750*300 | 1800*900*300 | 1760*1460*300 | 1900*1600*300 | 1900*1600*300 |
| ExtensionBarLength | mm | 500 | ||||
| Boshqaruv tizimi | / | Integrated ControlCbinetandWiredRemoteControl | ||||
| Paket hajmi | mm | 1230*910*390 | ||||
| G.W | kg | 97 | 110 | 123 | 150 | 163 |

