Ta'rif
So'rov yuborish
| Model turi | CL1.2 | CL2.% 7b{1}% 7d% 7d | CL3.% 7b{1}% 7d% 7d | Cl5.% 7b{1}% 7d% 7d | Cl8.% 7b{1}% 7d% 7d | CL1% 7b{1}% 7d.0 | CL12.% 7b{1}}} | CL14.% 7b{1}% 7d% 7d | |
| Yuk ko'tarish quvvati | 1,2 tonna | 2 tonna | 3.0 tonna | 5.0 tonna | 8.0 tonna | 10,0 tonna | 12.0 tonna | 14.0 tonna | |
| Maksimal ko'tarish balandligi | 5.8m x 0.8t | 6.8 x 0.8t | 10m x 0.8t | 16m x 1.5t | 18m x 1.5t | 21m x 0.6t | 24.5m x 0.9t | 14.5m x 2t | |
| Maksimal ish radiusi | 5m x 0.3t | 6m x 0.3t | 9m x 0.2t | 15mx1t | 16.5m x 0.2t | 20m x 0.2t | 23x0.2t | 23x1.5t | |
| Vinç | Kancaning ko'tarilish tezligi | 0-8m/daq | 0-10m/daq | ||||||
| Tel arqonning texnik xususiyatlari | 8mm×35m | 8mm×35m | 8mm×45m | PH10mm×120m | PH10 mm | PH11mm×100m | PH12mm×80m | PH12mm×80m | |
| Teleskopik qurilma | Bom shakli | 4 | 5 | ||||||
| Bom uzunligi/vaqt | 1,7m-5m/22sek | 1,7m-6m/22sek | 2,8m-8,2m/22sek | 4m-15m | 4.5m-16m | 5m-21m | 5.5m-23m | 5.5m-23m | |
| Qurilmani ko'tarish | Bom burchagi/vaqt | 0-75 daraja /13sek | 0-75 daraja /13sek | 0-75 daraja /13sek | 0-75 daraja /13sek | 0-75 daraja /13sek | 0-75 daraja /13sek | 0-75 daraja /13sek | 0-75 daraja /13sek |
| Aylanadigan qurilma | Aylanish burchagi/tezligi | 0-360 daraja (doimiy)/60sek | |||||||
| O'chirish moslamasi | Chiqib ketish harakati shakli | Qo'lda ochish + gidravlik avtomatik tayanch (ikki oyoq) | |||||||
| Yugurish moslamasi | yurish usuli | Gidravlik vosita haydovchisi, ikki tezlikli | |||||||
| Yurish tezligi | 0-2,5km/soat | 0-2,5km/soat | 0-5,5km/soat | ||||||
| Baholash qobiliyati | 20 daraja (36%) | ||||||||
| Dvigatel | Kuchlanishi | AC 380V | |||||||
| Dvigatel | Quvvat | AC + benzin | AC+Dizel | ||||||
| Turi/joy almashish | 9,6 kVt | YN27GBZ% 2f2.7L | |||||||
| boshlash usuli | elektr boshlash | ||||||||
| yuklash ishlashi | -5 daraja ~40 daraja | ||||||||
| yoqilg'i / hajm | Benzin / 8 l | Dizel//45L | |||||||
| batareya quvvati (ixtiyoriy) | 12v 45AH | 24v 45AH | |||||||
| Yoqilg'i iste'moli | 274 g/kVt-soat | 230 g/kVt-soat | |||||||
| shovqin darajasi | Nominal tezlik 81,5dBA (1m) dan kam yoki unga teng | ||||||||
| Operatsion tizim | Operatsion turi (bom/uzatuvchi) | Qo'llanma | |||||||
| Yurish | Qo'lda + masofadan boshqarish pulti (ixtiyoriy) | ||||||||
| operatsion xususiyatlari | Kemai gidravlik tizimi | ||||||||
| Standart konfiguratsiya | dvigatel kuchi | ||||||||
| Umumiy o'lcham | 2095 * 600 * 1393 mm | 2400*700*1600 | 3100 * 800 * 1650 mm | 4500 * 1360 * 2100 mm | 4950 * 1560 * 2235 mm | 6000 * 1560 * 2200 mm | 6000 * 1850 * 2600 mm |
6500 * 2000 * 2400 mm |
|
| Hunarmandchilik |
Bo'yoqni yig'ish jarayoni |
||||||||

Issiq teglar: o'rgimchak kranni ko'tarish, Xitoy, etkazib beruvchilar, zavod, narx
