Ko'tarish mexanizmi
Spetsifikatsiya:
Og'ir dizayn
Xavfsizlik qo'riqchisi bilan.
Portlashga qarshi valf bilan.
Bojxona' maxsus talablar qabul qilinadi.
HW seriyali lift stollari EN me'yorlariga va ANSI / ASME xavfsizlik standartlariga javob beradi.
Ushbu modellar qavatdagi yoki er osti chuqurlarida qo'llanilishi mumkin.
Standart xavfsizlik xususiyatlari:
Yuqori platforma alyuminiy xavfsizlik panjarasi bilan ko'tarilib, to'siqlar bilan aloqa qilishda tushishni oldini oladi.
Tugmachalari past bo'lgan (24V) boshqaruv qutisi.
Ichki quvvat to'plami haddan tashqari yuklanishdan qutulish valfi va boshqariladigan pasayish tezligi uchun kompensatsiyalangan oqim valfi bilan jihozlangan.
Shlangi yorilib ketganda ko'tarish stolini tushirishni to'xtatish uchun drenaj tizimi va valfli og'ir tsilindrlar.
Ish paytida tutilishning oldini olish uchun qaychi orasidagi xavfsizlik oralig'i.
Boshqa standart xususiyatlar
Qaytish joylarida o'z-o'zini moylaydigan vintlardek.
Ko'chirish moslamasini osongina boshqarish va ko'tarish stolini o'rnatish uchun olib tashlanadigan ko'z.





Issiq teglar: o'chirish mexanizmi, Xitoy, etkazib beruvchilar, zavod, narx
Model | Yuk hajmi (KG) | SelfHeight (MM) | MaxHeight (MM) | PlatformSize (MM) L×W | BaseSize (MM) L×W | Olib tashlash vaqti (S) | Kuchlanish (V) | Dvigatel (KVt) | Sof og'irlik (KG) | ||
1000KgLoadCapacityStandardScissorLift | |||||||||||
HW1001 | 1000 | 205 | 1000 | 1300×820 | 1240×640 | 20~25 | AC380V | 1.1 | 160 | ||
HW1002 | 1000 | 205 | 1000 | 1600×1000 | 1240×640 | 20~25 | 1.1 | 186 | |||
HW1003 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×850 | 1580×640 | 30~35 | 1.1 | 200 | |||
HW1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1000 | 1580×640 | 30~35 | 1.1 | 210 | |||
HW1005 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×850 | 1580×640 | 30~35 | 1.1 | 212 | |||
HW1006 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1000 | 1580×640 | 30~35 | 1.1 | 223 | |||
HW1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1500 | 1580×1320 | 30~35 | 1.1 | 365 | |||
HW1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1700 | 1580×1320 | 30~35 | 1.1 | 430 | |||
2000KgLoadCapacityStandardScissorLift | |||||||||||
HW2001 | 2000 | 230 | 1000 | 1300×850 | 1220×785 | 20~25 | AC380V | 1.5 | 235 | ||
HW2002 | 2000 | 230 | 1050 | 1600×1000 | 1280×785 | 20~25 | 1.5 | 268 | |||
HW2003 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×850 | 1600×785 | 25~35 | 2.2 | 289 | |||
HW2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×1000 | 1600×785 | 25~35 | 2.2 | 300 | |||
HW2005 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×850 | 1600×785 | 25~35 | 2.2 | 300 | |||
HW2006 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×1000 | 1600×785 | 25~35 | 2.2 | 315 | |||
HW2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700×1500 | 1600×1435 | 25~35 | 2.2 | 415 | |||
HW2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000×1800 | 1600×1435 | 25~35 | 2.2 | 500 | |||
4000KgLoadCapacityStandardScissorLift | |||||||||||
HW4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1700×1200 | 1600×900 | 30~40 | AC380V | 2.2 | 375 | ||
HW4002 | 4000 | 240 | 1050 | 2000×1200 | 1600×900 | 30~40 | 2.2 | 405 | |||
HW4003 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1000 | 1980×900 | 35~40 | 2.2 | 470 | |||
HW4004 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1200 | 1980×900 | 35~40 | 2.2 | 490 | |||
HW4005 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1000 | 2000×900 | 35~40 | 2.2 | 480 | |||
HW4006 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1200 | 2000×900 | 35~40 | 2.2 | 505 | |||
HW4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700×1500 | 1620×1400 | 35~40 | 2.2 | 570 | |||
HW4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200×1800 | 1620×1400 | 35~40 | 2.2 | 655 | |||
